液氦杜瓦
美国International Cryogenics液氦杜瓦规格
型号 | IC-30 | IC-60 | IC-100 | IC-250 | IC-500 |
容量(升) | 36 | 70 | 110 | 275 | 550 |
蒸发率 | 2.75% | 1.75% | 1.25% | 1.0% | 1.0% |
总高度(mm) | 44” | 46” | 56” | 69” | 72” |
带可拆卸脚轮底座的总高度(mm) | 48” | 50” | 60” | N/A | N/A |
直径(mm) | 20” | 24” | 24” | 32” | 42” |
空罐重量 |
110 lbs |
160 lbs |
190 lbs |
395lbs |
675 lbs |
带可拆卸脚轮底座的空罐重量 |
125 lbs |
175 lbs |
205 lbs |
N/A |
N/A |
传输管线配件 | 3/8”或1/2” | 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” |